script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-64JM7J16W5">script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-64JM7J16W5'); script>
三相逆变器是多功能太阳能逆变器,集 MPPT 太阳能充电控制器和高频纯正弦波逆变器于一体,非常适合离网/并网备用电源和自消费应用。它可将直流电转换为三相交流电。
三相逆变器通常用于高压住宅储能系统、高压工商业储能系统、电动汽车、通信基站等。
型号 | FHI-06K3P-EU01 | FHI-08K3P-EU01 | FHI-10K3P-EU01 | FHI-12K3P-EU01 | FHI-15K3P-EU01 |
DC输入 | |||||
最大光伏输入功率(千瓦) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
最大光伏电压 (V) | 1,000 | ||||
MPPT 范围 (V) | 180~850 | ||||
全功率 MPPT 电压范围 (V) | 250~850 | 330~850 | 430~850 | 510~850 | 425~850 |
启动电压 (V) | 125 | ||||
每个 MPPT 的最大输入电流(A) | 16/16 | 20/20 | |||
最大短路电流(A) | 25/25 | 30/30 | |||
MPPT 跟踪器数量 | 2 | ||||
每个 MPPT 跟踪器的串数 | 1/1 | 1/2 | |||
额定输入电压(V) | 700 | ||||
AC输出 | |||||
电网额定输出功率(kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
最大输出功率(kVA) | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 |
电网最大输入功率(kVA) | 13.2 | 17.6 | 22 | 26.4 | 33 |
电网最大输入电流(安) | 19.1 | 25.5 | 31.8 | 38.2 | 47.6 |
电网额定输出电流(A) | 8.7 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 21.7 |
电网最大输出电流(A) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 23.8 |
额定电网电压范围 (V) | 380/400, 3L+N+PE | ||||
频率(Hz) | 50/60 | ||||
THDi | <3% | ||||
电池 | |||||
最大充放电电流(A) | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 |
电池电压范围 (V) | 125~600 | ||||
电池工作电压范围(V) | 150~550 | ||||
最大充放电电流(A) | 50 | ||||
额定充放电电流(A) | 40 | ||||
电池类型 | 锂离子/铅酸 | ||||
EPS 输出 | |||||
额定输出功率(kW) | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
最大输出功率(kW) | 8.8 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 |
额定输出电流(A) | 8.7 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 21.7 |
最大输出电流(A) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 23.8 |
额定输出电压 (V) | 400, 3L+N+PE | ||||
额定输出频率(Hz) | 50/60 | ||||
THDu | <2% | ||||
最大效率 | 97.90% | 97.90% | 98.20% | 98.20% | 97.60% |
欧州效力 | 97.20% | 97.20% | 97.50% | 97.50% | 97.80% |
MPPT 效率 | 99.00% | ||||
最大电池充放电效率 | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.60% | 97.80% |
常规数据 | |||||
防护等级 | IP65 | ||||
工作温度(°C) | -25~60 | ||||
相对湿度 | 0 ~95% (non-condensing) | ||||
海拔高度 | 2,000m(>2,000 Derating) | ||||
冷却 | Natural | ||||
噪声发射(dB) | <25 | ||||
尺寸 W*D*H(mm) | 530*560*220 | ||||
重量(kg) | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 |
显示和通信 | |||||
HMI | 液晶显示屏,应用程序 | ||||
BMS | RS485, CAN | ||||
EMS/meter | RS485/RS485 | ||||
支持的通信接口 | 无线/GPRS | ||||
认证 | |||||
CE | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
EMC | EN61000-6-1、EN61000-6-3、FCC 15 B 类 | ||||
RoHs | 有 |
问:如何订购你公司的电池组?
答:我们将详细了解您的电池要求并提供建议,一旦确认需求细节,我们将提供样品PI供您安排付款,样品确认之后,我们会准备规格书,并发送销售合同供您签署并安排付款,然后我们将进行批量生产。
问:付款条件是什么?
答:对于电芯和储能电池,我们通常接受30%的定金,发货前支付余款,如果您在首次合作之后有任何特殊的付款条件要求,我们会将您的文件发送到我们的财务部门进行确认。
问:你们的堆叠式储能电池与哪个品牌的逆变器兼容?
答:我们的电池兼容市场上大多数主流品牌,如PACE/PYLON/Growatt/Voltronic/Schneider/Luxpowertek/WOW/VISION/GoodWe/SMA/Sorotec/STUDER/SofarSolar/GINLONG/MUST/Victron等。
用于高压储能系统的Hybrid 9kw 12kw 15kw 18kw 22.5kw 3相逆变器保修10年,具有智能BMS监控功能,超级安全,欢迎定制。