script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-64JM7J16W5">script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-64JM7J16W5'); script>
1.采用PERC技术的MBB半切电池
2.更高的功率输出
3.更好的弱光性能
4.遮光效果更小
5.抗PID
6.增强机械负荷
7.与主流跟踪器兼容
1.生产过程的每个步骤都将被记录并纳入MES系统。
2.层压后,检查每块电池板,确保每块电池板表面完整、清洁、正确。
3.在最终检验前进行EL测试,确保无微小裂缝,对每个电池和电池板进行连续的生产线监控和视频/照片记录。
4.电气性能测试。模拟真实阳光,测试每块太阳能电池板的电压和电流,确保每块太阳能电池板的效率。
模型 | JFS2-144-540M | JFS2-144-545M | JFS2-144-550M | JFS2-144-555M | JFS2-144-560M | ||||||||
模块效率 (%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | ||||||||
公差 (W) | 0 ~ +5w | 0 ~ +5w | 0 ~ +5w | 0 ~ +5w | 0 ~ +5w | ||||||||
测试环境 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |||
最大功率 Pmax(瓦) | 540 | 403.3 | 545 | 407 | 550 | 410.7 | 555 | 414.8 | 560 | 418.6 | |||
开路电压 Voc(V) | 49.5 | 46.41 | 49.65 | 46.55 | 49.8 | 46.69 | 49.95 | 46.97 | 50.1 | 47.11 | |||
短路电流 Isc(A) | 13.85 | 11.2 | 13.92 | 11.25 | 13.99 | 11.31 | 14.04 | 11.35 | 14.1 | 11.4 | |||
最大功率电压 Vm(V) | 41.65 | 38.78 | 41.8 | 38.92 | 41.95 | 39.04 | 42.1 | 39.11 | 42.25 | 39.25 | |||
最大功率电流 Im(A) | 12.97 | 10.4 | 13.04 | 10.46 | 13.11 | 10.52 | 13.19 | 10.61 | 13.26 | 10.67 | |||
电池类型(毫米) | 10BB- 6X24Mono -Crystalline Silicon | ||||||||||||
细胞数(个) | 144( 6x24) | ||||||||||||
最大系统电压 | DC1500 | ||||||||||||
Voc 温度系数 (%/°C) | -0.285 | ||||||||||||
Isc 温度系数 (%/°C) | 0.055 | ||||||||||||
Pm 温度系数 (%/°C) | -0.365 | ||||||||||||
工作温度(°C) | -40 to 85 | ||||||||||||
标称工作电池温度(°C) | 45±2 | ||||||||||||
最大串联保险丝 (A) | 25 | ||||||||||||
压力轴承 (Pa) | 5400 | ||||||||||||
风荷载(帕) | 2400 | ||||||||||||
STC: lr 辐射 1000W/ m2, Cell temperature 25°C, AM1. | |||||||||||||
NOCT: lrradiance 800W/ m2, Ambient temperature 20°C, Wind speed 1m/s | |||||||||||||
材料详情 | |||||||||||||
框架 | 阳极氧化铝(黑色和白色可选) | 玻璃 | 3. 2 毫米低铁钢化绒面玻璃 | ||||||||||
细胞 | 10BB-6x24 单晶硅太阳能电池 | 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL | ||||||||||
二极管数量 | 3 | 电缆和连接器 | 4 米㎡,兼容 EVO2 或 EVO2 | ||||||||||
电缆长度 | 300 毫米或根据客户要求 | ||||||||||||
包装细节 | |||||||||||||
尺寸 | 2279x1134x35 毫米 | 重量 | 27.5 千克 | ||||||||||
装载能力 | 620 件/40HC | 包装 | 31 件/托盘 |
问:你们是贸易公司还是工厂?
答:我们是一家集团公司,在山东临沂和广东东莞拥有自己的工厂,总面积超过66000平方米,并在东莞、山东、上海和苏州设有多个办事处。
问:你们的主要产品是什么?
答:中钠(深圳)新能源科技有限公司(CSIT)主要生产钠离子电池、储能锂电池及配套的逆变器、便携式电站,电池应用领域非常广泛,包括民用、商用、工业用储能系统、通讯基站、电动工具、电动车、3C数码产品、灯具等。
问:锂电池的优点是什么?
答:与铅酸电池和其他锂电池相比,磷酸铁锂电池具有显著的优势,包括放电和充电效率更高、寿命更长、可在保持电量的同时进行深度循环。